N° 95230 Soisy-sous-Montmorency - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1022 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 566 | Liste divers gauche | |
| Liste de droite | 2666 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 441 | Liste divers droite | |
| Liste MNR | 562 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 9822 voix |
| Abstentions : | 4379 voix |
| Votants : | 5443 voix |
| Blancs et Nuls : | 186 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|