N° 95880 Enghien-les-Bains - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de droite | 2771 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 482 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 372 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 6264 voix |
| Abstentions : | 2357 voix |
| Votants : | 3907 voix |
| Blancs et Nuls : | 282 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|